產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
顆粒強度測定儀
DL5型顆粒強度測定儀
DL5型顆粒強度測定儀

產(chǎn)品簡介
產(chǎn)品分類
| 產(chǎn)品型號規(guī)格 | 50N | 150N | |
| zui大力值負(fù)荷 | 50N | 150N | |
| zui大樣品尺寸 | 15mm | ||
| 相 對 誤 差 | ±1% | ||
| 顯示分辨率 | 0.01 | 0.1 | |
| zui大數(shù)據(jù)存儲 | 2000顆樣品 | ||
| 多種工作方式 | 0-進(jìn)行測力校驗;1-球型樣品測試;2-徑向樣品測試;3-軸向樣品測試;4-堆壓 | ||
| 異常數(shù)據(jù)處理 | 可設(shè)定異常數(shù)據(jù)處理,提供三種剔除方式: 0-不剔除;1-剔除zui大和zui小各一顆;2-剔除zui大和zui小各兩顆 | ||
| 低強度值設(shè)定 | 可設(shè)定合格指標(biāo)下限值(低強度值),并能參加運算 | ||
| 計算功能及顯示方式設(shè)定
| 可進(jìn)行強度均值,標(biāo)準(zhǔn)離差、變異系數(shù)、低強度百分率的計算。根據(jù)不同需要提供兩種顯示方式供選擇: 1-顯示全部(原始數(shù)據(jù)和計算結(jié)果);2-只顯示計算結(jié)果。 | ||
| 打印功能及打印方式設(shè)定 | 連接打印機,可以打印出原始數(shù)據(jù)和計算結(jié)果的強度測試報告。根據(jù)不同需要提供兩種打印方式供選擇: 1-打印全部(原始數(shù)據(jù)和計算結(jié)果);2-只打印計算結(jié)果。 | ||
| 過量程保護(hù) | 該儀器設(shè)計了過量程保護(hù)功能,有效的保護(hù)了力傳感器免受超負(fù)荷力加載,測量超力值量程的樣品時壓頭自動返回,數(shù)據(jù)作廢。 | ||
| 工作電源 | 220V±10% 50Hz | ||
| 整機功耗 | ≤40W | ||
主要應(yīng)用領(lǐng)域:
| 測量指標(biāo) | 定義與應(yīng)用場景 |
|---|---|
| 抗壓強度(單顆粒 / 堆積顆粒) | 單顆粒:測定單個顆粒在軸向壓力下達(dá)到破碎時的最大壓力值(單位:N、MPa),適用于催化劑、藥片等關(guān)鍵顆粒; |
| 耐磨強度 | 通過旋轉(zhuǎn)、撞擊、摩擦等方式,測定顆粒在模擬運輸、儲存或使用過程中的磨損率(單位:%),評估顆粒的抗粉化能力 |
| 抗沖擊強度 | 模擬顆粒受到瞬時沖擊力時的破碎情況,適用于高速輸送、氣力輸送等場景的顆粒性能評估 |
| 粒徑變化率 | 結(jié)合篩分法,測定測試前后顆粒的粒徑分布變化,輔助判斷顆粒強度是否滿足工藝要求 |
掃碼加微信
服務(wù)電話:
0411-86600787
大連市甘井子區(qū)豐收路556號
36226072@qq.com